| 12/27(土) | 12/28(日) | 12/29(月) | 12/30(火) | 12/31(水) | 1/1(木) | 1/2(金) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 ~ 22:00 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 20:30 ~ 1:00 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 13:00 ~ 19:00 | - | - | - | - | - | |
| - | 13:30 ~ 23:00 | - | - | - | - | - | |
| 15:00 ~ 2:00 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 12:00 ~ 21:00 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 12:00 ~ 21:00 | - | - | - | - | - | |
| 14:00 ~ 23:00 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 ~ 2:00 | 16:00 ~ 2:00 | - | - | - | - | - | |
| - | 12:00 ~ 19:00 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 22:00 ~ 3:00 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 14:00 ~ 23:00 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 13:30 ~ 23:00 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 19:30 ~ 1:00 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 13:00 ~ 19:00 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 13:00 ~ 22:00 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 13:00 ~ 2:00 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 13:00 ~ 23:00 | - | - | - | - | - | |
| 14:00 ~ 22:00 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 13:00 ~ 23:00 | - | - | - | - | - | - |

